|
出發地 ➝ 目的地 | 航空公司 | 出發-回程日 | 含稅參考價格 | 報價時間 | ||
超值 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 8/12 - 8/23 | TWD $34,558 | 2天前 | 查看最新報價 |
超值 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 8/14 - 8/23 | TWD $36,334 | 6天前 | 查看最新報價 |
超值 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 8/14 - 8/30 | TWD $36,941 | 7天前 | 查看最新報價 |
超值 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 8/21 - 9/17 | TWD $34,550 | 1天前 | 查看最新報價 |
超值 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 9/4 - 9/13 | TWD $32,878 | 3天前 | 查看最新報價 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 9/18 - 1/10 | TWD $28,323 | 9天前 | 查看最新報價 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 9/23 - 2/25 | TWD $29,342 | 10天前 | 查看最新報價 |
超值 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 10/7 - 4/7 | TWD $38,223 | 9天前 | 查看最新報價 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 10/10 - 11/9 | TWD $29,122 | 8天前 | 查看最新報價 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 10/16 - 10/30 | TWD $28,507 | 3天前 | 查看最新報價 |
最便宜 | TPE ➝ AKL |
![]() |
10/24 - 1/22 | TWD $29,617 | 2天前 | 查看最新報價 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 10/26 - 2/25 | TWD $28,539 | 6天前 | 查看最新報價 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多間航空公司 | 10/26 - 12/6 | TWD $27,976 | 1天前 | 查看最新報價 |
出發地 ➝ 目的地 | 航空公司 | 含稅參考價格 | |||
國內線 | AKL ➝ CHC | 奧克蘭 ⇄ 基督城 |
![]() |
NZD 176 | 查看最新報價 |
國內線 | AKL ➝ WLG | 奧克蘭 ⇄ 威靈頓 |
![]() |
NZD 104 | 查看最新報價 |
國內線 | AKL ➝ DUD | 奧克蘭 ⇄ 但尼丁 |
![]() |
NZD 299 | 查看最新報價 |
國內線 | AKL ➝ ROT | 奧克蘭 ⇄ 羅托路亞 |
![]() |
NZD 146 | 查看最新報價 |
國內線 | AKL ➝ NSN | 奧克蘭 ⇄ 尼爾森 |
![]() |
NZD 155 | 查看最新報價 |
國內線 | AKL ➝ NPE | 奧克蘭 ⇄ 內皮爾 |
![]() |
NZD 217 | 查看最新報價 |
|