|
出發地 ➝ 目的地 | 航空公司 | 出發-回程日 | 含稅參考價格 | 報價時間 | ||
最便宜 | TPE ➝ CAN |
![]() |
7/30 - 1/20 | TWD $18,162 | 10天前 | 查看此時段航班 |
最便宜 | TPE ➝ CAN |
![]() |
8/26 - 12/9 | TWD $19,642 | 9天前 | 查看此時段航班 |
最便宜 | TPE ➝ CAN | 多間航空公司 | 8/24 - 8/28 | TWD $20,661 | 2天前 | 查看此時段航班 |
最便宜 | TPE ➝ CAN | 多間航空公司 | 8/1 - 8/31 | TWD $21,210 | 5天前 | 查看此時段航班 |
最便宜 | TPE ➝ CAN | 多間航空公司 | 8/31 - 9/30 | TWD $22,045 | 1天前 | 查看此時段航班 |
最便宜 | TPE ➝ CAN | 多間航空公司 | 8/9 - 8/11 | TWD $25,780 | 6天前 | 查看此時段航班 |
超值 | TPE ➝ CAN | 多間航空公司 | 7/29 - 8/5 | TWD $26,725 | 2天前 | 查看此時段航班 |
超值 | TPE ➝ CAN | 多間航空公司 | 7/20 - 7/23 | TWD $33,266 | 7天前 | 查看此時段航班 |
超值 | TPE ➝ CAN |
![]() |
7/6 - 7/11 | TWD $63,036 | 1天前 | 查看此時段航班 |
|