行程記錄
---------
日數 區段 騎乘公里 騎乘時間 平均速度 高溫 低溫 天氣 總里程數
1 台北 中壢 69.57 04:20:28 16.02 29 27.5 晴 69.57
2 中壢 苗栗 77.61 04:46:09 16.28 19 17.6 陰 147.18
3 苗栗 豐原 45.49 03:36:03 12.64 18.4 16.5 陰時有雨 192.67
4 豐原 西螺 88.25 05:18:08 16.65 24.6 22.2 晴 280.92
5 西螺 台南 123.8 7:21:15 16.84 34.1 24.2 晴 404.72
6 台南 高雄 56.82 02:43:35 20.85 29.3 26.3 晴 461.54
7 高雄 楓港 75.3 04:01:57 18.67 31.5 28.6 晴 536.84
8 楓港 墾丁 45.89 02:59:05 15.38 38.1 30.3 晴 582.73
9 墾丁 港仔 49.6 03:25:23 14.52 38.8 28.8 晴 632.33
10 港仔 大武 56.28 04:29:57 12.51 37.6 30.1 晴,午後有雨 688.61
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 http://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=27984
11 大武 池上 110.33 07:20:47 15.03 36.4 27.5 晴 798.94
12 池上 花蓮 122.25 06:57:23 17.57 37.1 26.2 晴 921.19
13 花蓮 南澳 89.22 05:51m16s 15.23 41.1 23.2 晴,午後有雨 1010.41
14 南澳 福隆 109.57 07:02m03s 15.58 28.8 24.2 陰時有雨 1119.98
15 福隆 台北 127.21 07:13m07s 17.63 28.1 25.4 陰時有雨 1247.19